Nama Sekolah Hacked by Revenge01
NPSN 10403946
Alamat Jl. Rawa Wiri TANGKERANG LABUAI
Kepala Sekolah Indonesia Server14
No HP Kepala Sekolah 085271626161
Pengawas Hj. Sri Hartati, M.Pd
No HP Pengawas 081266438168
Status Sekolah Binaan Langsung LPMP Riau
Capaian SNP 2016 5.22   Konversi : 74.56   Kategori : C
Capaian SNP 2017 6.00   Konversi : 85.73   Kategori : B
Capaian SNP 2018 5.72   Konversi : 81.73   Kategori : B
Capaian SNP 2019 6.63   Konversi : 94.65   Kategori : A
Index Efektifitas 1 0.78 
Index Efektifitas 2 0.50 
Index Efektifitas 3 1.41 
Kinerja 0.09 %
Status Kinerja
Kategori : A (91 - 100 ), B (81 - 90), C (<=80)
Rapor Standar Rapor Rinci

Double klik pada baris standar/indikator tabel capaian SNP dibawah ini untuk menampilkan/menyembunyikan sub indikator yang ada dibawah hirarkinya

Tabel Capaian SNP

No Standar/Indikator/Sub Indikator
2016
2017
2018
2019
Kinerja 2019
1. Standar Kompetensi Lulusan 5.51 6.72 6.06 6.99
1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.86 6.99 6.99 6.99
1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 7.00 7.00 7.00 7.00
1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6.79 7.00 7.00 7.00
1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6.99 7.00 7.00 7.00
1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 7.00 7.00 6.92 7.00
1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6.99 6.99 6.99 7.00
1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6.99 7.00 7.00 7.00
1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 7.00 7.00 7.00 7.00
1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6.21 7.00 7.00 7.00
1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab 7.00 7.00 7.00 6.99
1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6.59 7.00 7.00 7.00
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 3.50 5.60 3.20 7.00
1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif 3.50 5.60 3.20 7.00
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.17 7.00 6.57 6.99
1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 5.43 7.00 6.11 6.99
1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5.55 6.99 5.68 7.00
1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6.48 7.00 6.88 6.99
1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6.14 7.00 6.96 7.00
1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6.97 7.00 7.00 6.99
1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6.42 6.99 6.79 7.00
2. Standar Isi 6.01 6.33 5.65 6.98
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 6.90 6.93 6.37 6.99
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 7.00 6.76 5.72 7.00
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 6.67 6.96 6.18 7.00
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 6.94 6.92 6.24 7.00
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 7.00 6.99 6.86 6.99
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 6.91 6.99 6.86 6.99
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 4.21 6.33 4.73 7.00
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum 3.20 5.79 2.52 7.00
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 5.21 7.00 7.00 7.00
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 0.00 5.82 2.80 7.00
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan 0.00 6.71 6.60 7.00
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 0.00 5.75 5.85 6.95
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku 6.83 6.82 7.00 6.81
2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 0.00 2.18 2.79 7.00
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 7.00 7.00 7.00 7.00
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 0.00 6.99 6.61 6.99
3. Standar Proses 5.25 6.94 6.75 6.97
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 6.20 6.99 6.98 6.99
3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 5.71 7.00 6.94 7.00
3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 7.00 7.00 7.00 7.00
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis 5.11 6.99 6.99 7.00
3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah 7.00 7.00 7.00 6.99
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.32 6.93 6.71 6.93
3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 6.22 6.15 6.17 6.14
3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 4.30 7.00 6.85 6.99
3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 4.01 6.99 7.00 6.99
3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa 0.00 6.99 6.19 6.99
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 2.73 7.00 5.67 6.99
3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 3.61 7.00 6.41 6.99
3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 4.62 7.00 7.00 6.99
3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6.64 7.00 6.97 6.99
3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 4.12 7.00 6.81 6.99
3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6.17 6.99 6.72 6.99
3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6.54 7.00 6.94 6.99
3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6.48 6.99 6.92 6.99
3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 6.07 7.00 6.73 6.99
3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 6.03 6.99 6.75 6.99
3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 6.92 7.00 7.00 6.99
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran 4.22 6.90 6.56 6.99
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 0.00 6.99 6.17 6.99
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 0.00 7.00 6.88 7.00
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 2.37 6.73 6.72 7.00
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5.17 6.73 5.98 7.00
3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 4.58 6.93 6.60 7.00
3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 4.78 7.00 7.00 6.99
4. Standar Penilaian Pendidikan 3.97 6.63 6.41 6.99
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 4.69 6.90 6.86 7.00
4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 3.32 6.81 6.73 7.00
4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 6.06 6.99 6.99 7.00
4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 3.62 6.84 6.30 6.99
4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel 3.32 6.99 6.59 6.99
4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 3.91 6.68 6.00 7.00
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 4.18 6.55 6.91 6.99
4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 3.84 7.00 6.82 6.99
4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 4.52 6.10 6.99 7.00
4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 3.79 6.73 6.16 6.99
4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 3.62 6.21 6.69 7.00
4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 3.93 7.00 5.92 6.99
4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 3.83 7.00 5.88 7.00
4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 3.58 6.13 5.85 6.99
4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur 3.84 6.21 7.00 7.00
4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 3.32 7.00 6.79 7.00
4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai 0.00 5.20 3.76 6.99
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.41 4.14 4.41 6.14
5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.46 5.64 4.89 6.51
5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 5.66 7.00 1.66 6.22
5.1.2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang 6.84 0.22 7.00 7.00
5.1.4. Bersertifikat pendidik 0.00 7.00 4.33 5.25
5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4.12 4.12 4.12 0.00
5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 5.22 5.22 5.22 0.00
5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 5.68 4.84 6.78 7.00
5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 7.00 7.00 7.00 7.00
5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2.91 4.66 2.91 0.00
5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 5.25 7.00 5.25 0.00
5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 7.00 7.00 7.00 7.00
5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan 0.00 0.00 7.00 7.00
5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 7.00 7.00 7.00 7.00
5.2.5. Bersertifikat pendidik 0.00 0.00 7.00 7.00
5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 0.00 0.00 7.00 7.00
5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 7.00 0.00 7.00 0.00
5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 4.66 0.00 4.66 0.00
5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 4.66 4.66 4.66 0.00
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan 2.10 3.78 1.89 4.20
5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 7.00 7.00 7.00 7.00
5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan 3.50 3.50 3.50 0.00
5.3.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 2.10 0.00 0.00 0.00
5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan 2.10 0.00 1.05 0.00
5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan 0.00 0.00 7.00 0.00
5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 6.25 4.55 4.11 4.96
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 7.00 5.15 4.55 5.57
6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai 7.00 6.00 0.00 7.00
6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 7.00 7.00 7.00 7.00
6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 0.00 6.06 7.00 5.24
6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 0.00 0.00 3.50 3.33
6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 0.00 5.91 5.78 6.99
6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 0.00 1.62 2.52 4.41
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 5.09 1.59 2.38 3.50
6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 1.27 3.86 4.99 4.23
6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 7.00 4.20 6.99 0.00
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 0.00 2.33 0.00 3.50
6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 0.00 0.00 7.00 6.99
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 7.00 1.14 2.62 1.48
6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak 6.67 2.73 2.32 3.67
6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 0.00 2.64 2.64 4.67
6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 0.00 7.00 7.00 7.00
6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 0.00 6.99 4.66 6.99
6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 0.00 3.50 0.00 0.00
6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 0.00 3.49 5.60 3.15
6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 0.00 3.50 3.50 3.50
6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 0.00 0.12 4.66 1.00
6.3.19. Kondisi gudang layak pakai 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 0.00 7.00 7.00 7.00
6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 0.00 2.62 2.18 7.00
6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 0.00 0.00 0.00 4.67
6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 6.67 2.16 3.32 3.62
6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 0.00 0.00 0.00 0.26
6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Standar Pengelolaan Pendidikan 5.34 6.46 6.28 6.92
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 5.94 6.97 6.99 7.00
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6.99 7.00 7.00 7.00
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan 5.83 6.92 7.00 7.00
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah 5.01 7.00 6.98 7.00
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 4.99 6.83 6.31 6.99
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 5.25 5.99 5.91 6.99
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 3.27 6.99 6.99 7.00
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan 5.75 7.00 5.47 6.99
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 5.36 7.00 6.54 7.00
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan 5.09 7.00 6.07 6.99
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran 5.18 7.00 6.86 7.00
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 4.59 2.25 1.94 6.30
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik 6.12 0.00 0.00 0.00
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan 0.00 7.00 4.93 7.00
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 4.66 0.00 0.00 0.00
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik 0.00 6.53 6.72 7.00
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 4.66 0.00 0.00 0.00
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 2.91 0.00 0.00 0.00
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 5.83 7.00 7.00 7.00
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 5.83 7.00 7.00 7.00
8. Standar Pembiayaan 4.98 6.19 6.05 6.99
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 2.33 6.99 6.99 7.00
8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 0.00 7.00 7.00 7.00
8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas 0.00 7.00 7.00 7.00
8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu 7.00 7.00 7.00 7.00
8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6.99 7.00 7.00 7.00
8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6.99 7.00 7.00 7.00
8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 5.63 4.58 4.15 6.99
8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya 7.00 0.00 0.00 7.00
8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6.76 7.00 5.46 6.99
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan 3.12 6.76 7.00 7.00
 
Cetak Rekomendasi Supervisi