Pusat Informasi Covid-19

TANGGAL 05-01-2021



59,072

ODR

Data ODR

6,825

SUSPEK

Data Suspek

92

PROBABLE

Data Probable

4,295

KONFIRMASI

Data Konfirmasi


ODR


6,825    Suspek
92    Probable


SUSPEK


35 Dirawat
330 Isolasi Mandiri
6,368 Discarded

PROBABLE

92 Probable

Konfirmasi
1,006 Dirawat
3,068 Sembuh
221 Meninggal

ODR

Semua pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit atau memiliki riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal .

KASUS SUSPEK

Orang dengan ISPA da pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi.

Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable covid-19.

Orang dengan ISPA berat/pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

KASUS PROBABLE

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR

KASUS KONFIRMASI

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Tabel Kasus Konfirmasi (positif) Covid-19 Kabupaten Wonosobo Per Desa

Detail Kec. Positif Sembuh Meninggal
+klik Garung 182 133 10
Desa Garung 50 43 1
Desa Gemblengan 0 0 0
Desa Jengkol 6 5 0
Desa Kayugiyang 3 2 0
Desa Kuripan 9 7 0
Desa Larangan Lor 0 0 0
Desa Lengkong 3 3 0
Desa Maron 8 5 0
Desa Menjer 9 5 1
Desa Mlandi 8 6 0
Desa Sendangsari 17 11 1
Desa Sitiharjo 10 5 2
Desa Siwuran 36 27 4
Desa Tegalsari 21 12 1
Desa Tlogo 2 2 0
+klik Kalibawang 89 67 3
Desa Dempel 11 10 0
Desa Depok 15 13 0
Desa Kalialang 14 13 1
Desa Kalikarung 12 9 0
Desa Karangsambung 8 6 0
Desa Mergolangu 1 1 0
Desa Pengarengan 5 1 0
Desa Tempurejo 23 14 2
+klik Kalikajar 236 185 11
Desa Bowongso 3 2 0
Desa Butuh 11 7 2
Desa Butuh Kidul 1 0 0
Desa Kalikajar 26 23 1
Desa Kalikuning 21 19 1
Desa Karangduwur 10 10 0
Desa Kedalon 11 9 0
Desa Kembaran 25 20 1
Desa Kwadungan 3 3 0
Desa lamuk 8 3 1
Desa Maduretno 29 24 1
Desa Mangunrejo 38 27 3
Desa Mungkung 4 4 0
Desa Perboto 9 6 0
Desa Purwojiwo 2 2 0
Desa Rejosari 8 3 1
Desa Simbang 4 3 0
Desa Tegalombo 17 15 0
Desa Wonosari 6 5 0
+klik Kaliwiro 136 109 6
Desa Bendungan 0 0 0
Desa Cledok 0 0 0
Desa Gambaran 3 3 0
Desa Grugu 4 4 0
Desa Kaliguwo 8 7 0
Desa Kaliwiro 24 17 2
Desa Kauman 6 6 0
Desa Kemiriombo 10 8 1
Desa Lamuk 2 2 0
Desa Lebak 12 10 0
Desa Medono 7 6 0
Desa Ngadisono 11 7 2
Desa Ngasinan 0 0 0
Desa Pesodongan 1 1 0
Desa Pucungkerep 2 2 0
Desa Purwosari 3 1 0
Desa Selomanik 7 6 1
Desa Sukoreno 5 4 0
Desa Tanjunganom 4 3 0
Desa Tracap 18 15 0
Desa Winongsari 9 7 0
+klik Kejajar 186 142 4
Desa Buntu 6 1 0
Desa Campursari 3 3 0
Desa Dieng 9 6 0
Desa Igirmranak 1 1 0
Desa Jojogan 0 0 0
Desa Kejajar 29 21 1
Desa Kreo 7 5 0
Desa Parikesit 4 4 0
Desa Patak Banteng 5 5 0
Desa Sembungan 5 5 0
Desa Serang 44 37 1
Desa Sigedang 13 10 0
Desa Sikunang 1 1 0
Desa Surengede 17 10 1
Desa Tambi 26 18 1
Desa Tieng 16 15 0
+klik Kepil 150 107 7
Desa Bener 6 5 1
Desa Beran 13 12 0
Desa Burat 13 12 0
Desa Gadingrejo 9 4 0
Desa Gadingsukuh 1 1 0
Desa Gondowulan 7 7 0
Desa Jangkrikan 4 3 0
Desa Kagungan 6 3 1
Desa Kalipuru 7 7 0
Desa Kaliwuluh 7 4 0
Desa Kapulogo 7 7 0
Desa Kepil 26 15 2
Desa Ngalian 1 0 0
Desa Pulosaren 5 4 0
Desa Randusari 11 7 1
Desa Rejosari 8 4 0
Desa Ropoh 4 4 0
Desa Tanjunganom 6 2 2
Desa Tegalgot 7 5 0
Desa Teges Wetan 2 1 0
Desa Warangan 0 0 0
+klik Kertek 485 331 27
Desa Banjar 9 9 0
Desa Bejiarum 22 15 3
Desa Bojasari 31 20 2
Desa Candimulyo 40 21 1
Desa Candiyasan 10 5 0
Desa Damarkasiyan 8 7 0
Desa Kapencar 8 3 0
Desa Karangluhur 39 34 1
Desa Kertek 104 81 5
Desa Ngadikusuman 26 22 3
Desa Pagerejo 14 5 1
Desa Purbosono 6 2 0
Desa Purwojati 18 16 0
Desa Reco 43 23 2
Desa Sindupaten 28 19 2
Desa Sudungdewo 31 16 4
Desa Sumberdalem 16 10 2
Desa Surengede 12 9 0
Desa Tlogodalem 0 0 0
Desa Tlogomulyo 6 4 0
Desa Wringinanom 14 10 1
+klik Leksono 219 155 12
Desa Besani 25 17 1
Desa Durensawit 7 5 1
Desa Jlamprang 13 7 1
Desa Jonggolsari 1 0 1
Desa Kalimendong 1 1 0
Desa Leksono 36 32 2
Desa Lipursari 17 12 1
Desa Manggis 2 1 0
Desa Pacarmulyo 17 12 1
Desa Sawangan 19 12 0
Desa Selokromo 35 19 2
Desa Sojokerto 17 15 0
Desa Timbang 12 9 0
Desa Wonokerto 18 13 2
+klik Mojotengah 318 255 16
Desa Andongsili 30 25 2
Desa Blederan 23 18 2
Desa Bumirejo 23 16 3
Desa candirejo 10 10 0
Desa Deroduwur 6 6 0
Desa Derongisor 7 7 0
Desa Gunturmadu 7 4 0
Desa Kalibeber 81 68 1
Desa Kebrengan 6 5 0
Desa Keseneng 1 1 0
Desa Krasak 22 15 2
Desa Larangan Kulon 11 10 1
Desa Mojosari 3 2 0
Desa Mudal 56 39 3
Desa Pungangan 6 5 1
Desa Slukatan 7 7 0
Desa Sojopuro 6 4 0
Desa Sukorejo 11 10 1
Desa wonokromo 3 3 0
+klik Sapuran 175 105 12
Desa Banyumudal 3 2 0
Desa Batursari 17 3 1
Desa Bogoran 4 3 0
Desa Glagah 10 7 1
Desa Jolontoro 13 10 0
Desa Karangsari 3 2 0
Desa Marongsari 2 2 0
Desa Ngadikerso 0 0 0
Desa Ngadisalam 13 7 0
Desa Pacekelan 15 7 2
Desa Rimpak 1 1 0
Desa Sapuran 54 34 4
Desa Sedayu 19 15 2
Desa Surojoyo 7 5 1
Desa Talunombo 2 2 0
Desa Tempur Sari 5 2 0
Desa Tempuran Duwur 7 3 1
+klik Selomerto 445 319 25
Desa Adiwarno 9 7 0
Desa Balekambang 13 7 1
Desa Bumitirto 8 7 0
Desa Candi 6 4 0
Desa Gunungtawang 24 19 1
Desa Kadipaten 13 9 1
Desa Kaliputih 14 14 0
Desa Kalierang 43 24 4
Desa Karangrejo 10 8 0
Desa Kecis 8 4 0
Desa Krasak 22 13 2
Desa Ngadimulyo 13 11 0
Desa Pakuncen 18 14 2
Desa Plobangan 14 8 1
Desa Selomerto 67 53 4
Desa Semayu 15 9 2
Desa Sidorejo 13 12 0
Desa Simbarejo 17 13 3
Desa Sinduagung 17 11 0
Desa Sumberwulan 15 11 0
Desa Tumenggungan 23 15 0
Desa Wilayu 6 6 0
Desa Wonorejo 37 24 3
Desa Wulungsari 20 16 1
+klik Sukoharjo 159 109 6
Desa Garunglor 15 14 0
Desa Gumiwang 2 2 0
Desa Gunungtugel 12 9 0
Desa Jebengplampitan 13 7 1
Desa Kajeksan 3 3 0
Desa Kalibening 4 4 0
Desa Karanganyar 11 8 0
Desa Kupangan 6 5 1
Desa Mergosari 16 12 1
Desa Plodongan 2 2 0
Desa Pucungwetan 9 3 1
Desa Pulus 1 1 0
Desa Rogojati 4 2 0
Desa Sempol 5 5 0
Desa Suroyudan 4 3 0
Desa Sukoharjo 43 21 2
Desa Tlogo 8 8 0
+klik Wadaslintang 168 82 5
Desa Besuki 3 1 0
Desa Erorejo 3 2 0
Desa Gumelar 3 2 0
Desa Kalidadap 30 14 0
Desa Kaligowong 7 7 0
Desa Karanganyar 10 3 2
Desa Kumejing 5 3 0
Desa Lancar 3 1 0
Desa Ngalian 10 6 0
Desa Panerusan 30 12 0
Desa Plunjaran 0 0 0
Desa Somagede 3 2 0
Desa Sumberejo 1 0 0
Desa Sumbersari 0 0 0
Desa Tirip 14 9 0
Desa Trimulyo 9 5 1
Desa Wadaslintang 37 15 2
+klik Watumalang 159 119 7
Desa Banyukembar 0 0 0
Desa Binangun 9 2 2
Desa Bumiroso 55 44 2
Desa Gondang 17 13 0
Desa Gumawang Kidul 4 2 0
Desa Kalidesel 0 0 0
Desa Krinjing 9 9 0
Desa Kuripan 7 2 2
Desa Limbangan 21 19 0
Desa Lumajang 13 11 0
Desa Mutisari 0 0 0
Desa Pasuruhan 2 1 0
Desa Watumalang 3 3 0
Desa Wonokampir 6 5 1
Desa Wonoroto 6 5 0
Desa Wonosroyo 7 3 0
+klik Wonosobo 1118 822 64
Desa Bomerto 20 16 1
Desa Bumireso 92 65 3
Desa Jaraksari 169 104 8
Desa Jlamprang 70 47 9
Desa Jogoyitnan 8 4 0
Desa Kalianget 73 58 5
Desa Kejiwan 28 26 1
Desa Kramatan 34 30 0
Desa Mlipak 54 40 4
Desa Pagerkukuh 63 53 0
Desa Pancurwening 24 15 2
Desa Rojoimo 60 48 5
Desa Sambek 61 47 4
Desa Sariyoso 34 28 1
Desa Tawangsari 47 36 3
Desa Tlogojati 13 11 0
Desa Wonolelo 36 34 0
Desa Wonosari 11 8 0
Desa Wonosobo Barat 127 87 11
Desa Wonosobo Timur 93 65 7
+klik Luar Wonosobo 70 28 6
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Grafik Perkembangan Covid-19 (Kasus Positif) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo


Grafik Rapid Test Covid-19 (Jumlah Diperiksa,Rapid Reaktif,Swab Positif) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo


Grafik Perkembangan Covid-19 (SUSPEK, KONFIRMASI) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo


Grafik Perkembangan Covid-19 (ODR, SUSPEK, KONFIRMASI) Kabupaten Wonosobo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo