ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ยอดบริจาค (บาท) |
---|---|---|
1 | รศ.มล.โฉมฉาย | 200,000.00 |
2 | นางประจิณ | 20,000.00 |
3 | วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | 5,000.00 |
4 | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 5,000.00 |
5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 5,000.00 |
6 | นายณรงค์ชัย | 20,000.00 |
7 | บริษัท ซิมซ์ จำกัด | 20,000.00 |
8 | นายเจริญ | 1,000.00 |
9 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3,000.00 |
10 | บริษัท นำชัยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 20,000.00 |
11 | บริษัท ดีเอชเคคอนซัลติ้ง จำกัด | 20,000.00 |
12 | บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด | 20,000.00 |
13 | บริษัท ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด | 20,000.00 |
14 | คุณทองหยิบ | 10,000.00 |
15 | นางสาวธนนันท | 10,000.00 |
16 | นายอัศริน | 1,000.00 |
17 | นายธรรมวัฒน์ | 500.00 |
18 | คุณเกรียงไกร | 10,000.00 |
19 | ผศ.นพ.พิสิษฐ์ | 20,000.00 |
20 | นางจันทิมา | 10,000.00 |
21 | นายปรีชา | 500.00 |
22 | นางสาวชนิดา | 20,000.00 |
23 | นายวิหาร | 3,000.00 |
24 | นางสาวรุ่งนภา | 100.00 |
25 | นายวีระยุทธ | 500.00 |
26 | นางสาวปริญดา | 500.00 |
27 | นางจันทิมา อาจนนท์ลา | 10,000.00 |
28 | นายปรีชา ปานดิษฐ์ | 500.00 |
29 | นางสาวชนิดา กิจวรเมธา | 20,000.00 |
30 | นายวิหาร วิเศษเชียรกุล | 3,000.00 |
31 | นางสาวรุ่งนภา บุญชื่น | 100.00 |
32 | นายวีระยุทธ บุญญะวัด | 500.00 |
33 | นางสาวปริญดา แซ่ล้อ | 500.00 |
34 | ครอบครัวบัณฑิตสกุล | 500.00 |
35 | นางสาวพรศิริ ศรีสะอาด | 30,000.00 |
36 | นายตรี เหรียญสุวรรณ | 10,000.00 |
37 | บริษัท เคลียร์ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10,000.00 |
38 | นางสาวอัจฉรา ทุวิรัต | 1,519.00 |
39 | นางสาวพรศริน เมธีวัชรานนท์ | 100,000.00 |
40 | ดร.เวธกา - นายสรร กลิ่นวิชิต | 10,000.00 |
41 | นายอ๋วง-นางสายใจ ดอนยืนยง พร้อมบุตรธิดา | 13,000.00 |
42 | นายชัยชนะ กุลวงฐิต | 100.00 |
43 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ | 2,000.00 |
44 | นางปรียา สุวรรณโชติช่วง | 100,000.00 |
45 | นางนงนุช อภินันท์ พฤกษประมูล | 10,000.00 |
46 | นางสำราญ ปลั่งสุวรรณ | 10,000.00 |
47 | ผศ.ยงยุทธ และนางกรรณิการ์ ณ นคร | 10,000.00 |
48 | นางสาวสิริวิมล สุจิตจร | 3,000.00 |
49 | นางผกาพรรณ ดินชูไท | 10,000.00 |
50 | นางสาวนวลปรางค์ สิรภัทรชาคร | 10,000.00 |
51 | นางเบญจา เอี๊ยบกงไชย | 1,000.00 |
52 | นางแดงต้อย ฟองสมุทร | 300.00 |
53 | นางนฤภร สิชฌนุกฤษฎ์ และครอบครัว | 100.00 |
54 | นางสาวสุนิษา นพน้อม | 1,700.00 |
55 | นางอโณทัย แซ่ลิ้ม | 2,000.00 |
56 | นางสาวสุทธิภา แก้วศิริ | 1,000.00 |
57 | นางเจษฎา แก้วศิริ | 1,000.00 |
58 | Bangsaen Dental Clinic | 1,700.00 |
59 | นายพรทิพย์ รัตนวิจิตร - นางนันท์นภัสร์ โชคชัยพลกุล | 3,000.00 |
60 | นางสาวพรทิพย์ โชคชัยพลกุล | 500.00 |
61 | นางสาวอรทัย วิชยประเสริฐกุล | 999.00 |
62 | นางสาวธัญพร เมฆมังกรทอง | 1,000.00 |
63 | คุณอรวรรณ คงปักไพศาล (บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด) | 10,000.00 |
64 | นายสัชฌุกร - นางกมลวัจน์ สุขมาก | 10,000.00 |
65 | นายคาวุธ หฤทัย | 200,000.00 |
66 | นายปรีชา พิทยาวุธพินิจ | 10,000.00 |
67 | ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | 3,220.00 |
68 | นายปรีชา ปานดิษฐ์ | 500.00 |
69 | นายจินดา ถนอมชาติ | 10,000.00 |
70 | นายกรชัย กาญจนภาชน์ | 50,000.00 |
71 | นายเจษฎา กาญจนภาชน์ | 61,111.00 |
72 | เด็กหญิงดั่งหวัง ศรีสะอาด | 4,000.00 |
73 | นายฉัตรชัย ภูชัยยา | 5,000.00 |
74 | นายณรงค์ บัณฑิตทัศนานนท์ | 10,000.00 |
75 | นายเทอดศักดิ์ เรืองขำ | 4,000.00 |
76 | นางขนิษฐา ประวีณานุสรณ์ | 2,000.00 |
77 | นางแก่นจันทร์ ซุ่นไล้ | 160,000.00 |
78 | นายอิทธิเดช น้อยไม้ | 10,000.00 |
79 | นางทำเนียบ หนูนวล | 5,000.00 |
80 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1,000.00 |
81 | ดร.คนึงนิจ คุโบลา | 1,000.00 |
82 | นางธัญญลักษณ์ ธีร์ธัญสิริ | 5,000.00 |
83 | นางสาววรรณา แซ่เงี้ยบ | 4,000.00 |
84 | นางสาวสมจิต ผลลูกอินทร์ | 10,000.00 |
85 | นายยงค์ - นางวราทิพย์ บวรโพธิธรรม | 10,000.00 |
86 | นายศุภกาล มัญชุพาณี | 10,000.00 |
87 | นายภิญโญ นาคทอง | 2,000.00 |
88 | นายเศรษฐวิทย์ ปิยะนีรนาท | 5,000.00 |
89 | นางจันทวัชลี มาพุทธ | 10,000.00 |
90 | หจก.อีสเทิร์นพลาเนท อินฟอร์เมชั่นทัวร์ | 3,000.00 |
91 | นางสาวสุธินี แท่นทรายทอง | 5,500.00 |
92 | นายพิเชษฐ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ | 1,000.00 |
93 | นายวุฒิพร - นางศิริวรรณ เตมียศร | 2,500.00 |
94 | นางสาวสุวิมล มหัปปภา และ นางสาวกนกพร พงษ์สิงห์ | 1,000.00 |
95 | นางจรินทร จิตโอภาส | 10,000.00 |
96 | นางสาวผกาแก้ว สุริยาเวชวงศ์ | 2,000.00 |
97 | นางสาววิภาวรรณ สมุทรคุณ | 5,000.00 |
98 | นางวงศ์ ผูกสิน | 20,000.00 |
99 | นายกัมปนาท ศรศักดา | 100,000.00 |
100 | นางปราณี ทองเปลว | 10,000.00 |
101 | นางพัชมณฑ์ บุญกะยะ | 1,000.00 |
102 | นายเจน ศิริรักษ์ | 1,000.00 |
103 | คุณศศิวรรณ บุญช่วยเหลือ | 1,500.00 |
104 | นายสุริยา โปร่งน้ำใจ | 10,000.00 |
105 | นายเกษมวุฒิ แก้วทอง | 5,000.00 |
106 | วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | 2,000.00 |
107 | นางสาวภัสส์กุญช์ ลำดวน | 680.00 |
108 | นายโชติอนันต์ นางสาวฐิติรัตน์ นางสาวนัยน์ปพร | 10,000.00 |
109 | นายธงชัย ฉัตรเพิ่มพร | 3,200.00 |
110 | โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม | 1,000.00 |
111 | นางสาวนวพรรณ อิสริยกุลการ | 5,000.00 |
112 | นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม | 200,000.00 |
113 | นางกรองทิพย์ ปุระณะ | 1,000.00 |
114 | บริษัท ไทยก๊อส จำกัด | 2,000.00 |
115 | แพทย์หญิงชญาดา ศิริพานิช | 1,000.00 |
116 | บ.เบสท์ ไดเร็คชั่นซิสเต็ม จำกัด | 25,000.00 |
117 | นางจุรีวรรณ หาญสามัคคี | 20,000.00 |
118 | นายชูถิ่น - นางมัลลิกา สรรพวรสถิตย์ | 100,000.00 |
119 | นายคุณภัทร รัตนแมนสรวง | 47,000.00 |
120 | นายดำเกิง เสือคำราม | 150,000.00 |
121 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25,000.00 |
122 | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 1 | 25,045.00 |
123 | โรงพยาบาลตราด | 1,000.00 |
124 | บ.ไพรม์ เมดิคอล จำกัด | 25,000.00 |
125 | นายพินิจ ถาวร | 10,000.00 |
126 | น.อ.สมบัติ โทนวรรณากร | 10,000.00 |
127 | นางสาวรัชนีกร สายสมร | 5,000.00 |
128 | บ.ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิปม้นท์ จำกัด | 10,000.00 |
129 | บริษัท เอกซ์เซลเล้นท์บิสเนส คอร์ปอเรชั่น | 2,000.00 |
130 | บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด | 3,000.00 |
131 | นางทองทำ ผลชีวิน | 25,000.00 |
132 | โรงพยาบาลระยอง | 25,000.00 |
133 | บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 2,000.00 |
134 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา | 5,000.00 |
135 | บริษัท เอส บี เอส ซี (กรุ๊ป) จำกัด | 50,000.00 |
136 | นางจิราภรณ์ มหาชานนท์ | 10,000.00 |
137 | แพทย์หญิงพุทธวรรณ ทีฆสกุล | 5,000.00 |
138 | แพทย์หญิงวันทนา ธารามาศ | 5,000.00 |
139 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลท์ เมดิแคร์ | 3,000.00 |
140 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 5,000.00 |
141 | นายวัชร สุจิตตานนท์รัตน์ | 500.00 |
142 | นางวิชยา สุจิตตานนท์รัตน์ | 500.00 |
143 | คุณนิพนธ์ ธาดากิตติสาร | 12,500.00 |
144 | บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจน จำกัด | 1,000.00 |
145 | บริษัทโกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด | 10,000.00 |
146 | นายธวัช สินธุรงค์ | 500.00 |
147 | นางสาวผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ | 10,000.00 |
148 | นางดรุณี ชมศรี | 10,000.00 |
149 | นางกานต์พิชชา วระเดช | 10,000.00 |
150 | สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา | 2,000.00 |
151 | นายธร อุไรวิชัยกุล | 500.00 |
152 | บริษัท ซิมซ์ จำกัด | 25,000.00 |
153 | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | 5,000.00 |
154 | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 25,000.00 |
155 | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 25,000.00 |
156 | นายประธาน พิทยานุคุณ | 2,000.00 |
157 | บริษัท ภาพร พัฒนา จำกัด | 125,000.00 |
158 | นางสาวหทัยรัตน์ ทองปลั่ง | 10,000.00 |
159 | คุณศรีสุภาพ ตันสิริวงศ์ | 1,000.00 |
160 | คุณกนิษฐา ตุลาประภรณ์ | 1,140.00 |
161 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 10,000.00 |
162 | บริษัท ไทยจีแอล จำกัด | 25,000.00 |
163 | นางสาวรุ่งอรุณ คงประเสริฐลาภ | 300.00 |
164 | บริษัท อิเลคทริคเซอร์วิส 11 จำกัด | 25,000.00 |
165 | นางมาลินี รัตนภาสกร | 1,000.00 |
166 | ร้อยตรีแฉล้ม ทิพย์มณเฑียร | 600.00 |
167 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 2,000.00 |
168 | นายเกรียงไกร กิตติวราวุฒิ | 10,000.00 |
169 | บริษัท ริช อินเตอร์เซอร์วิส (2009) จก. | 10,000.00 |
170 | นายอารนันท์ ลิขิตศิริรัตน์ | 10,000.00 |
171 | นายวิสุทธิ์ แนบเนียน | 2,000.00 |
172 | นายประธาน พิทยานุคุณ | 3,200.00 |
173 | หจก.ว.พิบูลย์กิจ | 100,000.00 |
174 | นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร | 3,520.00 |
175 | นางจำเนียร ทำเนาว์ | 10,000.00 |
176 | นายชิ้น ใจเจริญ | 1,000.00 |
177 | นายหิรัญ บรรจงปรุ | 3,000.00 |
178 | นายนพดล จึงจำเริญกุล | 2,000.00 |
179 | นางสมพร ตันเสวตวงษ์ | 100,000.00 |
180 | นายแพทย์อโณทัย จัตุพร | 5,000.00 |
181 | นายอดิศร สุขใส | 5,000.00 |
182 | นายดิศภูมิ มะกะระธัช | 100,000.00 |
183 | มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี | 25,000.00 |
184 | Novartis (Thailand) Limited | 30,000.00 |
185 | นายออมทรัพย์ พะวัน | 10,000.00 |
186 | ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ | 5,000.00 |
187 | นายสมเกียรติ อินต๊ะชัยวงศ์ | 30,000.00 |
188 | นายนรรมภน พลสุวรรณ | 5,000.00 |
189 | นางสาววิภาวรรณ สมุทรคุณ | 10,000.00 |
190 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์ | 20,000.00 |
191 | นายสมเกียรติ อินต๊ะชัยวงศ์ | 5,000.00 |
192 | นายจำนงค์ ธนาวนิชกุล | 1,000.00 |
193 | นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล | 1,000.00 |
194 | นายประสงค์ - นางอำไพ ทองอยู่ | 100,000.00 |
195 | นายนริศ พุทธรักษา | 5,000.00 |
196 | นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล | 3,000.00 |
197 | นางสมโภชน์ ส่องสว่าง | 500.00 |
198 | นางสาวสมทรง เคลือบสูงเนิน | 100.00 |
199 | นายโฆษิต ปิ่นทองคำ | 100.00 |
200 | นายสมชาย วิทยพิเชฐสกุล | 10,000.00 |
201 | หจก.เดอะเพอเฟ็ค เลเบลแอนด์บาร์โค๊ด | 6,500.00 |
202 | บ.แมชชีนเนอร์รี่ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด | 5,000.00 |
203 | บ.ไทยเพียว ดีไวซ์ จำกัด | 5,000.00 |
204 | นางสาวกมลวรรณ พลรักดี | 5,000.00 |
205 | นางอาภากร ธาตุโลหะ | 5,000.00 |
206 | แพทย์หญิงกรกมล กำบุญเลิศ | 5,000.00 |
207 | นายพัชร โกฉัยพัฒน์ | 5,000.00 |
208 | นายสุวัฒน์ เนื่องจำนงค์ | 10,000.00 |
209 | บริษัท วรรณพรไดมอนด์ จำกัด | 100,000.00 |
210 | บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จำกัด | 20,000.00 |
211 | นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง | 20,000.00 |
212 | ผศ.ดร.อารีรัตน์ ขำอยู่ | 10,000.00 |
213 | นางลาภินี วงศ์มณีวรรณ | 10,000.00 |
214 | นายอาณัติ ดีพัฒนา | 10,000.00 |
215 | นายนวพล สว่างไสว | 5,000.00 |
216 | นายสาทร - นางสำอางค์ ทองระอา | 5,000.00 |
217 | บ.แจ็ชส์ อาร์คิเทคส์ แอนด์ คราฟท์แมนชิพ จำกัด | 6,000.00 |
218 | บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด | 25,000.00 |
219 | นางสาวกัลยา กุลประดิษฐ์ | 1,020.00 |
220 | นางศศิธร กิจจารุวรรณกุล | 15,500.00 |
221 | นางสาวไพเราะ วณิชชากรสวัสดิ์ | 3,000.00 |
222 | สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน | 60,000.00 |
223 | นางสิริลดา คุณปลื้ม | 50,000.00 |
224 | นางอัญชรัตน์ ถาวร | 5,000.00 |
225 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 5,000.00 |
226 | นางจินดาภรณ์ สุรเนตร | 5,000.00 |
227 | ผศ.ดร.ณยศ ดุรุกิจโกศล | 10,000.00 |
228 | ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช | 10,000.00 |
229 | นางสาวสมหญิง บู่แก้ว | 2,000.00 |
230 | สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1,000.00 |
231 | นางเพ็ญนภา กุลนภาดล | 8,500.00 |
232 | นางวันสม อานามนารถ | 50,000.00 |
233 | นางสาวกุลิสรา อุ่มอ่อนสี | 5,000.00 |
234 | นางศรีรัตน์ ตันติวงศ์ | 10,000.00 |
235 | นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค | 5,000.00 |
236 | สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา | 1,400.00 |
237 | นางสมทรง แสงจันทร์ | 12,000.00 |
238 | บริษัท โชติแอนด์ไนน์เฮาส์ซิ่ง จำกัด | 6,000.00 |
239 | นางสาวจุฬาทิพย์ อินทราไสย | 1,000.00 |
240 | นายนิธิ นาวานิมิตกุล | 5,000.00 |
241 | นางสาวแพรพิไล กุลประยงค์ | 500.00 |
242 | นายเอก อนันตกูล | 10,000.00 |
243 | นางเอื้อมพร ศิริธรรม | 5,000.00 |
244 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 1,000.00 |
245 | นางภัทรา แสงภู่ | 500.00 |
246 | นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ | 2,000.00 |
247 | นางเกยูร ตั้งชนะชัยอนันต์ | 100,000.00 |
248 | คุณสิวัจน์ ศิริมงคลวัฒน์ | 5,000.00 |
249 | นายมารุต สุนทโรทก | 10,000.00 |
250 | นางบังอร คำสอาด | 5,000.00 |
251 | นางสาวอุษา พรรณวัฒน์ | 10,000.00 |
252 | นางสาวทัศนีย์ พรรณวัฒน์ | 10,000.00 |
253 | นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร | 2,430.00 |
254 | พลตรีนิรันดร สมุทรสาคร(ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14) | 2,000.00 |
255 | นางกรรณิการ์ เทศศรี | 30,000.00 |
256 | นางสวง พรรณวัฒน์ | 100,000.00 |
257 | นายสุพรรณ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | 100,000.00 |
258 | นางสาวอัญชลี ธีระวงศ์ไพศาล | 5,000.00 |
259 | นางมายชา นาบิฮา โชวเดอรี่ | 10,000.00 |
260 | นางนพพรพรรณ อารมณ์ชื่น | 50,000.00 |
261 | นายอรรถกิจ สิทธิชัยเกษม | 50,000.00 |
262 | นางอารีวรรณ สิทธิชัยเกษม | 50,000.00 |
263 | นางตันหยง ประทับสิงห์ | 5,000.00 |
264 | นางภัทราพร ศรีวงศ์ | 320.00 |
265 | นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ | 28,700.00 |
266 | คุณโกวิทย์ - คุณทัศนีย์ บรรทมสินธุ์ | 10,000.00 |
267 | น.อ.พรเทพ - คุณบุญเสริม บรรทมสินธุ์ | 1,000.00 |
268 | คุณโสภณ บรรทมสินธุ์ | 1,000.00 |
269 | คุณพรทิพย์ - คุณสุขเกษม โพธิ์จันทจินดา | 2,000.00 |
270 | คุณอาทิตย์ โพธิ์จันทจินดา | 500.00 |
271 | คุณอัครินทร์ โพธิ์จันทจินดา | 500.00 |
272 | นางจรวย - นายกานต์ ขาวสนิท | 700.00 |
273 | นางสาวโชติสา ขาวสนิท | 500.00 |
274 | นายสมชาย เอียดจุ้ย | 10,000.00 |
275 | นางสาวณัฐา จิรประพฤทธิ์ | 10,000.00 |
276 | นางสาวปฏิมา เทพยายน | 10,000.00 |
277 | นางสาวชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา | 24,000.00 |
278 | นายทิวากร กฤษณามระ | 10,000.00 |
279 | นางสาวชุติวรรณ นางสาวงามพิศ นายสุธรรม เดชสกุลวัฒนา , | 12,000.00 |
280 | นางนพพร ชูศิลป์ | 10,000.00 |
281 | นางสาววิภาวรรณ สมุทรคุณ | 10,000.00 |
282 | นายสมัย ศิลรัตน์ | 10,000.00 |
283 | นายศิโรจน์ คุณยิ่งใหญ่ | 5,000.00 |
284 | นายมนตรี จูฑะมงคล และครอบครัว | 30,000.00 |
285 | บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 5,000.00 |
286 | นางพัว ชื่นบาน | 10,000.00 |
287 | นางสาววทันยา ใจดี | 100,000.00 |
288 | นายพันเลิศ อินทวารี | 50,000.00 |
289 | นางสาวนลินา ศรีสำอาง | 50,000.00 |
290 | คุณแพรววนิด กรสิทธิกุล | 400.00 |
291 | นายประภพ โกศายานนท์ | 1,000.00 |
292 | นายเกษมวุฒิ แก้วทอง | 5,000.00 |
293 | นางสาววีรยา หฤทัย | 5,000.00 |
294 | นางประไพศรี ปภัสร์พงษ์ | 10,000.00 |
295 | นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร | 2,826.00 |
296 | นางสาวศศิภรณ์ โรจนวโร | 5,000.00 |
297 | นางสาวอลิสรา รุจิราวโรดม | 1,000.00 |
298 | นางสาวกฤชณัท เอื้ออังกูร | 500.00 |
299 | นางสาวณัฐพร ทองยืน | 1,000.00 |
300 | นางสาวไขศรี ทองยืน | 1,000.00 |
301 | นางอำไพ วงศ์กำภู | 1,000.00 |
302 | นายอุกฤษฏ์ ทองยืน | 1,000.00 |
303 | นางประภาพร พรหมเศรณี | 300,000.00 |
304 | นางจันทร์เพ็ญ เจริญสุข | 2,000.00 |
305 | นางสาวพรพิมล ทองยืน | 1,000.00 |
306 | นายกัมปนาท ทองยืน | 3,000.00 |
307 | บ.บีบี พรีซิชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1,000.00 |
308 | นางวชิราภรณ์ ราชบุรี | 3,000.00 |
309 | นางสาวนภัทร ช่อพันธ์ | 500.00 |
310 | นางอัจฉราภรณ์ พงศ์ถาวรภิญโญ | 10,000.00 |
311 | นางสาวอัจฉราพรรณ ชูยกปิ่น | 5,000.00 |
312 | นางลัดดา ธาราศักดิ์ | 1,000.00 |
313 | นางสาวนิตยา ทองมีหลาก | 10,000.00 |
314 | นางสาวไพเราะ วณิชชากรสวัสดิ์ | 5,000.00 |
315 | นายอนันต์ ศรีสุข | 100,000.00 |
316 | บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จำกัด | 14,427.00 |
317 | นางสาวดวงจันทร์ ศีติศาร | 1,000.00 |
318 | นายอำนาจ - นางอนงค์นาถ โพธิกิจ | 5,000.00 |
319 | นางสาวนวลปรางค์ สิรภัทรชาคร | 17,000.00 |
320 | นายสมชาย อุดมทวีทรัพย์ | 10,000.00 |
321 | นางสาวเกตชุดา กิจจาหาญ | 14,800.00 |
322 | ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร | 50,000.00 |
323 | นายชยพล ประชาชัย | 50,000.00 |
324 | นางรุ่งนภา คูณลาภอนันต์ | 10,000.00 |
325 | ชมรมผู้เกษียณอายุกรมทางภาคตะวันออก | 20,000.00 |
326 | นายสิทธิชัย วงศ์สินสมบัติ และครอบครัว | 20,000.00 |
327 | นายประสิทธิ์ - นางจงรักษ์ มารีพิทักษ์ | 10,000.00 |
328 | นางกุลวดี ไกรทุกข์ | 10,000.00 |
329 | นางวิภา จองถวัลย์ | 10,000.00 |
330 | นายสงวน - นางประภา มาตรแม้น | 10,000.00 |
331 | นายธิติพัทธ์ ภัคคะศรีโรจน์ | 8,130.00 |
332 | นางปริยา ปะบุญเรือง | 100,000.00 |
333 | ศาลเจ้าแม่สามมุก (จีน) โดยคณะกรรมการศาลเจ้า | 30,000.00 |
334 | นางสาวพรพรรณ ธาดากิตติสาร | 1,000.00 |
335 | นางมัทนา รัตนบุปผา | 10,000.00 |
336 | นางสาวอลิสรา รุจิราวโรดม | 1,000.00 |
337 | นางสาวบุญเอื้อ ชั้นศิริ | 1,500.00 |
338 | นางสาวพิศมัย วิชยประเสริฐกุล | 3,000.00 |
339 | นางสาวจำเริญรัตน์ ผลบุญ | 10,000.00 |
340 | นางสาวเยาวลักษณ์ ฌาณโสภณ | 1,200.00 |
341 | นางสาวศวัสธร โอทกานนท์ | 10,000.00 |
342 | นายพงศกร ปุญญวัศพล | 2,500.00 |
343 | ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | 1,330.00 |
344 | นางสาวชนิดา กิจวรเมธา | 5,000.00 |
345 | หจก.มะโนมั่น การโยธา | 25,000.00 |
346 | นางสาวรพีพรรณ ปุปผชาติ | 2,000.00 |
347 | นางสาวกาญจนา ทองยืน | 10,000.00 |
348 | นางสาวเสาวรส บุญถนอม | 1,000.00 |
349 | นางเหรียญ เขียวอร่าม | 10,000.00 |
350 | นายยุทธศักดิ์ เวียงกมล | 500.00 |
351 | นางสาวธัญญลักษณ์ วิมลวรเวท | 1,000.00 |
352 | นายวรพจน์ สุนทรสุข | 10,000.00 |
353 | นายศุภณัฐ เทียนทอง | 1,000.00 |
354 | นางสาวอุษา วงษ์ไพศาล | 1,400.00 |
355 | เด็กชายคุณภัทร รัตนแมนสรวง | 47,000.00 |
356 | นางสาวสุภาพร เอกมธุรพจน์ | 2,000.00 |
357 | คุณยูง พุ่มบัณฑิตย์ | 10,000.00 |
358 | นางสาวสหทยา สุจริตพงศ์ | 10,000.00 |
359 | นางสาวดาลัด ทวีทรัพย์ | 100,000.00 |
360 | นางสุภาพร ภู่พลับ | 100.00 |
361 | นางชูจิต นันทกิจ | 2,000.00 |
362 | นางสาวจริยา คุณมงคลวุฒิ | 1,000.00 |
363 | นางสาวฉันท์ชนิตบุญ สุขใส | 10,000.00 |
364 | นายจินดา - นางอาลัย ถนอมชาติ | 100,000.00 |
365 | นายคุรุรัตน์ วรรณศิริลักษณ์ คุณณัฐฐณิชาภา จันทร์สนิทศรี | 10,519.00 |
366 | นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร | 2,219.00 |
367 | นายจิรวัฒน์ วิงวอน และครอบครัว | 5,000.00 |
368 | นายสุรชัย บุญแถม | 100,000.00 |
369 | นางทองสุก บานแย้ม | 17,421.00 |
370 | นางสาวอรอุมา วรรณชัย | 5,000.00 |
371 | นางสาวเปรมใจ เจนการประเสริฐ | 10,000.00 |
372 | นางสาวปนิธี กุลวิสุทธิ์ | 1,000.00 |
373 | นายธนวัฒน์ ธเนศานนท์ | 30,000.00 |
374 | นางภัคนาพร ธเนศานนท์ | 70,000.00 |
375 | นางจิราภรณ์ พลมั่น | 10,000.00 |
376 | นางสาวจิตรา บูรณประพฤกษ์ | 5,000.00 |
377 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5,000.00 |
378 | สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. | 5,000.00 |
379 | บ.ไอ-คอมพลัส จก. | 30,000.00 |
380 | นางทองหยิบ ศุขวัฒนา | 10,000.00 |
381 | บริษัท อินเตอร์รีเจ้นท์ แอสเสท จำกัด | 100,000.00 |
382 | นางหนูเพียร เติมศิริรัตน์ | 10,000.00 |
383 | นางสาววรรณา แซ่เงี้ยบ | 500.00 |
384 | นางนภาพร พาชีรัตน์ | 100,000.00 |
385 | บริษัท จิ้วฮวด จำกัด | 2,000,000.00 |
386 | นางไพลิน สายสุวรรณ | 5,000.00 |
387 | นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร | 2,328.00 |
388 | นางวรลักษณ์-ศิโรจน์ -คริสมาสต์ ชูเกษร | 1,000.00 |
389 | นายดนัย - เทวี-ไชยวัฒน์ โทณวรรณากร | 5,000.00 |
390 | นางศรีเวียง แสนเจริญ | 1,000.00 |
391 | นายฐณิศร์ - บุษบงค์ ผัดผ่อง | 500.00 |
392 | นางสาวนิตยา สายสมร | 500.00 |
