No Provinsi Nomor SK Tanggal SK Tahun SK Kelompok Hutan Luas (Ha) Keterangan Aksi
1 HACKED BY Mr.Rsdn0198 8888888
2 Aceh MR HG47XCGY 29 March 1994
3 Aceh 10 June 1994 1994
4 Aceh SK.442/KPTS-II/1994 05 October 1994 1994 LOKOP, PEUREULAK 4114.50
5 Aceh SK.149/KPTS-II/1995 14 March 1995 1995 KR TRIPA, KR SINGKIL, KR KUET 4181.90
6 Aceh SK.740/KPTS-II/1996 25 November 1996 1996 KR LANGSA 3564.60
7 Aceh SK.397/KPTS-II/1997 28 July 1997 1997 LOKOP 5003.55
8 Aceh SK.656/KPTS-II/1999 23 August 1999 1999 KR PEUREULEUK 2406.50
9 Aceh SK.95/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 TAHURA CUT NYA DIEN 6300.00
10 Aceh SK.3919/MENHUT-VII/KUH/2014 14 May 2014 2014 TWAL. PULAU WEH 9701.74
11 Aceh SK.4038/MENHUT-VII/KUH/2014 28 May 2014 2014 KRUENG SABE I 37060.50
12 Aceh SK.5347/MENHUT-VII/KUH/2014 11 August 2014 2014 TWAL. KEP. BANYAK 205720.24
13 Aceh SK.6587/MENHUT-VII/KUH/2014 28 October 2014 2014 SINGKIL 2271.54
14 Aceh SK.6589/MENHUT-VII/KUH/2014 28 October 2014 2014 TN. GUNUNG LEUSEUR (sebagian) 622924.35
15 Aceh SK.5808/MENLHK-PKTL/KUH/2015 10 December 2015 2015 Jambo Aye 5326.23
16 Bali SK.369/KPTS-II/1986 24 November 1986 1986 Bunutan (Rk.23) 126.70
17 Bali SK.355/KPTS-II/1987 07 November 1987 1987 G. Batur Bukit Payang (Rtk 7) 453.00
18 Bali SK.432/KPTS-II/1987 31 December 1987 1987 Penulisan Kintamani (RTK 20) 190.40
19 Bali SK.067/KPTS-II/1988 15 February 1988 1988 TAHURA Ngurah Rai 1392.00
20 Bali SK.136/KPTS-II/1989 23 March 1989 1989 Ds. Bugbug 22.00
21 Bali SK.611/KPTS-II/1990 23 October 1990 1990 Penulisan Kintamani (RTK 20) 26.60
22 Bali SK.191/KPTS-II/1993 27 February 1993 1993 Tanjung Bakung (Rtk 27A), Tanjung Bakung (Rtk 27b), Tanjung Bakung (Rtk 27c) 244.00
23 Bali SK.616/KPTS-II/1995 16 November 1995 1995 Penulisan-Kintamani (Rtk.20) 5822.65
24 Bali SK.49/KPTS-II/1996 08 May 1996 1996 Sakti (RTK.29) 273.00
25 Bali SK.759/KPTS-II/1996 12 December 1996 1996 Suana (RTK. 28A), Suana (RTK. 28B), Suana (RTK. 28C), Suana (RTK. 28D) 329.50
26 Bali SK.100/MENHUT-II/2014 28 January 2014 2014 G. Mungsu (RTK. 2) 1134.00
27 Bali SK.172/MENHUT-II/2014 28 January 2014 2014 Nusa Lembongan (RTK. 22) 202.00
28 Bali SK.203/MENHUT-II/2014 03 March 2014 2014 TWA. Sangeh (RTK. 21) 13.91
29 Bali SK.204/MENHUT-II/2014 28 January 2014 2014 TWA. Gn. Batur - Bukit Payang (RTK. 7) 2528.00
30 Bali SK.2551/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Gunung Silangjanuaria 415.00
31 Bali SK.2552/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Yeh Leh Yeh Lebah (RTK.12) 4686.30
32 Bali SK.2553/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Yeh Ayah (RTK.11) 575.73
33 Bali SK.2554/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Gunung Seraya (RTK.9) 1111.00
34 Bali SK.2555/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Munduk Pengajaran (RTK. 5) 613.00
35 Bali SK.2846/MENHUT-VII/KUH/2014 16 April 2014 2014 G. Abang Agung (RTK 8), TWA. G. Abang Agung (RTK 8) 14857.17
36 Bali SK.2847/MENHUT-VII/KUH/2014 16 April 2014 2014 G. Batukau (RTK 4), CA. G. Batukau (RTK 4) 15102.90
37 Bali SK.2848/MENHUT-VII/KUH/2014 16 April 2014 2014 Budeng (RTK. 30) 66.99
38 Bali SK.2849/MENHUT-VII/KUH/2014 16 April 2014 2014 Bali Barat (RTK. 19), TN/TNL. Bali Barat (RTK. 19) 86649.84
39 Bali SK.99/MENHUT-II/2014 28 January 2014 2014 Puncak Landep (RTK. 1) 590.00
40 Bali SK.306/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 G. Abang Agung (RTK 8) /Perluasan 2.41
41 Bangka Belitung SK.324/KPTS-II/1987 14 October 1987 1987 Gunung Batan (Reg 4) 4706.00
42 Bangka Belitung SK.327/KPTS-II/1987 14 October 1987 1987 G. Tajam (Reg. 3) 5122.00
43 Bangka Belitung SK.201/KPTS-II/1993 27 February 1993 1993 G. Sepang 23180.00
44 Bangka Belitung SK.212/KPTS-II/1993 27 February 1993 1993 G. Duren 23760.00
45 Bangka Belitung SK.214/KPTS-II/1993 27 February 1993 1993 G. Kubing 8800.00
46 Bangka Belitung SK.536/KPTS-II/1994 24 November 1994 1994 S. Sengkeli 3360.00
47 Bangka Belitung SK.537/KPTS-II/1994 24 November 1994 1994 G. Tikus 6360.53
48 Bangka Belitung SK.573/KPTS-II/1994 13 December 1994 1994 S. Liat ? Segembir 1629.00
49 Bangka Belitung SK.591/KPTS-II/1994 27 December 1994 1994 S. Liat ? Air Panca 2601.00
50 Bangka Belitung SK.219/KPTS-II/1995 18 April 1995 1995 S. Kampa Air Nyoto 2948.80
51 Bangka Belitung SK.258/KPTS-II/1995 16 May 1995 1995 G. Lalang 2590.84
52 Bangka Belitung SK.293/ KPTS-II/1995 13 June 1995 1995 SUNGAI NIBUNG 7550.35
53 Bangka Belitung SK.309/KPTS-II/1995 19 June 1995 1995 Air Lamau 1110.00
54 Bangka Belitung SK.306/KPTS-II/1995 15 June 1995 1995 G. Bringsing G. Pepapuyu 2795.08
55 Bangka Belitung SK.310/KPTS-II/1995 19 June 1995 1995 Bukit Sambunggiri Bukit Betung 2143.00
56 Bangka Belitung SK.575/KPTS-II/1995 30 October 1995 1995 Segembir Parit Lama 1354.00
57 Bangka Belitung SK.599/KPTS-II/1995 02 November 1995 1995 G. Begindi, G. Kemantauan, G. Tungkusan 1343.83
58 Bangka Belitung SK.72/KPTS-II/1995 06 February 1995 1995 Batuitam Air Gelarak 8392.88
59 Bangka Belitung SK.76/KPTS-II/1997 27 February 1997 1997 PULAU MENDANAU 8025.00
60 Bangka Belitung SK.77/KPTS-II/1997 11 February 1997 1997 Pulau Naduk 1767.00
61 Bangka Belitung SK.299/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Sungai Balar 34887.46
62 Bangka Belitung SK.300/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Sungai Brang 24128.29
63 Bangka Belitung SK.80/KPTS-II/1998 11 February 1998 1998 Tanjung Pandan 408.00
64 Bangka Belitung SK.105/ KPTS-II/1999 03 March 1999 1999 Sijuk 2073.30
65
66 Bangka Belitung SK.525/KPTS-II/1999 06 July 1999 1999 Jenu Mentok Tanjung Ular II 965.00
67 Bangka Belitung SK.526/KPTS-II/1999 06 July 1999 1999 Jenu Mentok Tanjung Punai 4231.00
68 Bangka Belitung SK.790/KPTS-II/1999 29 September 1999 1999 Pelawan 1387.70
69 Bangka Belitung SK.791/KPTS-II/1999 29 September 1999 1999 S. Liat Mapur 2006.90
70 Bangka Belitung SK.792/KPTS-II/1999 29 September 1999 1999 Gunung Mangkol 6068.50
71 Bangka Belitung SK.793/KPTS-II/1999 29 September 1999 1999 Air Sokal 4277.10
72 Bangka Belitung SK.75/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 Sungai Kurau 146.20
73 Bangka Belitung SK.77/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 Burung Mandi I, II dan III 1214.80
74 Bangka Belitung SK.93/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 Lubuk Besar Toboali 908.20
75 Bangka Belitung SK.97/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 G. Maras 5330.20
76 Bangka Belitung SK.98/KPTS-II/2001 15 March 2001 2001 G. Maras 17475.60
77 Bangka Belitung SK.386/MENHUT-II/2004 18 October 2004 2004 G. Sepang 22827.00
78 Bangka Belitung SK.389/MENHUT-II/2004 18 October 2004 2004 Tel. Pring ? Bukit Nayo 4255.00
79 Bangka Belitung SK.391/MENHUT-II/2004 18 October 2004 2004 S. Pala 13040.50
80 Bangka Belitung SK.399/MENHUT-II/2004 18 October 2004 2004 Senusur Sembulu IV 1720.24
81 Bangka Belitung SK.1854/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 Sungai Liat Mabat 1904.00
82 Bangka Belitung SK.1856/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 Batu Rusa 833.92
83 Bangka Belitung SK.1874/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 Air Rambat 13543.17
84 Bangka Belitung SK.1930/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Senusur Sembulu 14034.94
85 Bangka Belitung SK.1931/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Belinyu Bubus I 1513.93
86 Bangka Belitung SK.1933/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Gunung Maretas 192.08
87 Bangka Belitung SK.1934/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 HSA. Gunung Menumbing 3333.20
88 Bangka Belitung SK.1935/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Bukit Rebo 667.04
89 Bangka Belitung SK.1979/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 HSA. Gunung Permisan 3149.69
90 Bangka Belitung SK.2534/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Senusur Sembulu I 1858.85
91 Bangka Belitung SK.2535/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Jering Menduyung 20961.35
92 Bangka Belitung SK.2536/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Pelangas 131.03
93 Bangka Belitung SK.2537/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 HSA Jering Menduyung 3747.44
94 Bangka Belitung SK.2538/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Jebu Antan 6298.54
95 Bangka Belitung SK.2539/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Senusur Sembulu II 573.24
96 Bangka Belitung SK.2540/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Jering Menduyung 5297.41
97 Bangka Belitung SK.2541/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Buding Barat 7003.85
98 Bangka Belitung SK.2542/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Buding Barat 3711.29
99 Bangka Belitung SK.2543/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Bukit Rebo 1370.70
100 Bangka Belitung SK.2544/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Jebu Antan 9041.47
101 Bangka Belitung SK.2545/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Bukit Air Abik 239.93
102 Bangka Belitung SK.2546/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Air Belo 1125.06
103 Bangka Belitung SK.2547/MENHUT-VII/KUH/2014 07 April 2014 2014 Limbung 451.43
104 Bangka Belitung SK.2766/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Buding Timur 5455.63
105 Bangka Belitung SK.2767/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Jebu Bembang 22950.79
106 Bangka Belitung SK.2768/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Sungai Kurau 30957.97
107 Bangka Belitung SK.2769/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Sungai Nyirih 3343.58
108 Bangka Belitung SK.2770/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Buding Timur 2713.88
109 Bangka Belitung SK.2771/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Sungai Nyirih 7505.70
110 Bangka Belitung SK.2772/MENHUT-VII/KUH/2014 14 April 2014 2014 Sekah Tengkalat 4358.13
111 Bangka Belitung SK.2798/MENHUT-VII/KUH/2014 15 April 2014 2014 Sungai Liat Segambir Parit Lama 1166.98
112 Bangka Belitung SK.2799/MENHUT-VII/KUH/2014 15 April 2014 2014 Sebagin 757.48
113 Bangka Belitung SK.2800/MENHUT-VII/KUH/2014 15 April 2014 2014 Bukit Betung - Sambunggiri 2010.79
114 Bangka Belitung SK.2801/MENHUT-VII/KUH/2014 15 April 2014 2014 Air Nyatoh Sungai Kampa 560.94
115 Bangka Belitung SK.3118/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 Lubuk Besar Toboali 21128.97
116 Bangka Belitung SK.3149/MENHUT-VII/KUH/2014 28 April 2014 2014 Lubuk Besar 7024.63
117 Bangka Belitung SK.3261/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 HP Air Bara 313.10
118 Bangka Belitung SK.3266/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 HP Serudu 1749.97
119 Bangka Belitung SK.3276/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 HL Biduk I 63.85
120 Bangka Belitung SK.3278/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 HP-HL Batudinding, Biduk II 908.92
121 Bangka Belitung SK.1971/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 06 April 2017 2017 Cerucuk 80.85
122 Bangka Belitung SK.1969/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 06 April 2017 2017 Mendanau 263.75
123 Bangka Belitung SK.1972/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 06 April 2017 2017 Sebongkok 281.72
124 Bangka Belitung SK.1970/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 06 April 2017 2017 Sekutai 264.56
125 Bangka Belitung SK.293/KPTS-II/1995 13 June 1995 1995 SUNGAI NIBUNG 7550.35
126 Bangka Belitung SK.105/KPTS-II/1999 #N/A 1999 SIJUK (HL Pantai) 2073.30
127 Bangka Belitung SK.309/KPTS-II/1996 19 June 1996 1996 Air Lamau 1110.00
128 Banten SK.55/KPTS-II/1993 08 February 1993 1993 TWA. Pulau Sangiang 528.15
129 Banten SK.265/KPTS-II/1996 10 June 1996 1996 Camapag 1817.32
130 Banten SK.664/KPTS-II/1997 09 October 1997 1997 Gn. Peungasaman 438.73
131 Banten SK.177/MENHUT-II/2001 19 June 2001 2001 Gn. Talialas 110.05
132 Banten SK.166/MENHUT-II/2005 14 June 2005 2005 Cimantiung 2722.95
133 Banten SK.167/MENHUT-II/2005 14 June 2005 2005 Gn. Peungasaman 206.91
134 Banten SK.3107/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 CA. Pulau Dua 32.85
135 Banten SK.3108/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 TAHURA Banten 1595.90
136 Banten SK.3586/MENHUT-VII/KUH/2014 02 May 2014 2014 CA. Rawa Danau 3542.70
137 Banten SK.3622/MENHUT-VII/KUH/2014 06 May 2014 2014 CA. Gunung Tukung Gede 1519.50
138 Banten SK.3658/MENHUT-VII/KUH/2014 08 May 2014 2014 TN/TNL. Ujung Kulon 105694.46
139 Banten SK.3108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 24 June 2016 2016 P. Deli dan P. Tinjil 1547.41
140 Banten SK.3109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 24 June 2016 2016 Bron Cibinglu, Bron Cikubang, Bron Cilagra, Bron Cipicung, Bron Sumurdomas, Gunung Aseupan, Gunung Karang, Gunung Pulasari 11451.10
141 Banten SK.3110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 24 June 2016 2016 Batukarut, Bron Cibanten, Gunung Gede I, Gunung Gede II, Gunung Gedor, Gunung Parakkasak, Gunung Pinang, Tukung Gede 5288.77
142 Banten SK.3279/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Gunung Kendeng 12983.96
143 Banten SK.3280/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Cihara - Ciherang I, Cihara - Ciherang II, Cimapang, Cipeucangpari, Gunung Kembang, Gunung Sadapulang, Pasir Jirak, Tapos 9655.25
144 Banten SK.3281/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Cilulumpang, Gunung Kukulu, Gunung Lolecer, Gunung Padu, Gunung Pugur, Leuwidamar, Pasir Bojong Manik, Pasir Manglid 7932.86
145 Banten SK.3282/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Ciberang I, Ciberang II, Gunung Cabe, Pasir Podol 5116.00
146 Banten SK.3283/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Cimantiung, Gunung Peungasaman, Tali Alas 25917.96
147 Banten SK.3289/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 13 July 2016 2016 Kramat Pakuaji, Muak Kemiri, Tegalangus 1601.60
148 Banten SK.166/MENHUT-II/2005 14 June 2005 2005 Cimantiung 2722.95
149 Bengkulu SK.602/KPTS-II/1992 10 June 1992 1992 CA. Danau Dusun Besar (Reg. 61) 577.00
150 Bengkulu SK.575/KPTS-II/1994 13 December 1994 1994 Bukit Pinding 837.00
151 Bengkulu SK.21/KPTS-VI/1998 07 January 1998 1998 TAHURA Raja Lelo 1122.00
152 Bengkulu SK.307/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Bukit Raja Mendara (Reg. 32) 63294.00
153 Bengkulu SK.308/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Bukit Rabang (Reg. 78) 6848.54
154 Bengkulu SK.309/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Bukit Kumbang ( Reg. 85 ) 10732.91
155 Bengkulu SK.310/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Bukit Balai Rejang (Reg. 6) 18069.00
156 Bengkulu SK.311/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Air Kinal (Reg. 82) 5567.77
157 Bengkulu SK.312/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Kaur Tengah (Reg. 83) 13932.27
158 Bengkulu SK.313/KPTS-II/1998 27 February 1998 1998 Air Majunto (Reg. 62) 28763.42
159 Bengkulu SK.483/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Bukit Peraduan Tinggi (Reg. 79) 9158.42
160 Bengkulu SK.484/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Air Rami (Reg. 68) 14263.00
161 Bengkulu SK.485/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Air Kedurang (Reg. 81) 5247.32
162 Bengkulu SK.486/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Air Talo (Reg. 77) 2533.79
163 Bengkulu SK.487/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Air Sambat (Reg. 84) 1938.00
164 Bengkulu SK.488/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Bukit Riki Besar (Reg. 33A) 4370.00
165 Bengkulu SK.489/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 HSA. Kaur Timur (Reg. 52) 64711.00
166 Bengkulu SK.490/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Bukit Badas (Reg. 76) 9044.42
167 Bengkulu SK.491/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Kaur Timur (Reg. 52) 11.11
168 Bengkulu SK.492/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 HSA. Danau Menghijau (Reg. 56) 139.80
169 Bengkulu SK.493/KPTS-II/1999 29 June 1999 1999 Air Bintunan (Reg. 71) 3461.00
170 Bengkulu SK.648/KPTS-II/1999 19 August 1999 1999 CA. Talang Ulu I 0.51
171 Bengkulu SK.649/KPTS-II/1999 19 August 1999 1999 CA. Pagar Gunung III 0.28
172 Bengkulu SK.901/KPTS-II/1999 14 October 1999 1999 TN. Kerinci Seblat 360354.47
173 Bengkulu SK.740/MENHUT-II/2009 19 October 2009 2009 CA. Taba Penanjung I Dan II 3.70
174 Bengkulu SK.741/MENHUT-II/2009 19 October 2009 2009 CA. Pagar Gunung I Dan II 2.60
175 Bengkulu SK.108/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Muko-Muko (Reg.86a) 103.50
176 Bengkulu SK.109/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 TWA. Air Hitam (Reg. 102) 433.00
177 Bengkulu SK.110/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Kioyo I Dan Kioyo II 305.00
178 Bengkulu SK.111/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Air Alas (Reg.103) 59.50
179 Bengkulu SK.112/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Pasar Ngalam (Reg.92) 69.50
180 Bengkulu SK.113/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Pasar Seluma (Reg. 93) 159.00
181 Bengkulu SK.114/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 CA. Pasar Talo (Reg.94) 487.00
182 Bengkulu SK.115/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 TWA. Way Hawang (Reg.95) 64.00
183 Bengkulu SK.116/MENHUT-II/2011 18 March 2011 2011 TB. Gunung Nanu`ua 7271.00
184 Bengkulu SK.3597/MENHUT-VII/KUH/2014 02 May 2014 2014 CA. Mukomuko I (Reg 86) 432.72
185 Bengkulu SK.3887/MENHUT-VII/KUH/2014 13 May 2014 2014 CA TanJunig Laksaha (Reg 98) 360.53
186 Bengkulu SK.3889/MENHUT-VII/KUH/2014 13 May 2014 2014 Air Bengkenang 1701.86
187 Bengkulu SK.3890/MENHUT-VII/KUH/2014 13 May 2014 2014 TWA Seblat 7732.80
188 Bengkulu SK.3891/MENHUT-VII/KUH/2014 13 May 2014 2014 CA Air Seblat (Reg 89) 99.44
189 Bengkulu SK.3979/MENHUT-VII/KUH/2014 23 May 2014 2014 TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran 11.22
190 Bengkulu SK.3980/MENHUT-VII/KUH/2014 23 May 2014 2014 CA. Air Rami (Reg. 87), CA. Air Rami II (Reg. 87 A) 306.51
191 Bengkulu SK.3981/MENHUT-VII/KUH/2014 23 May 2014 2014 TWA Bukit Kaba 14650.51
192 Bengkulu SK.3982/MENHUT-VII/KUH/2014 23 May 2014 2014 Rimbo Donok 377.99
193 Bengkulu SK.4041/MENHUT-VII/KUH/2014 28 May 2014 2014 Rindu Hati I dan Rindu Hati II 357.23
194 Bengkulu SK.4042/MENHUT-VII/KUH/2014 28 May 2014 2014 Air Teramang 4780.60
195 Bengkulu SK.4043/MENHUT-VII/KUH/2014 28 May 2014 2014 Air Dikit 2265.24
196 Bengkulu SK.4087/MENHUT-VII/KUH/2014 03 June 2014 2014 Lebong Kandis (Reg. 69) 28493.89
197 Bengkulu SK.4088/MENHUT-VII/KUH/2014 03 June 2014 2014 Hulu Malakoni 2388.49
198 Bengkulu SK.4089/MENHUT-VII/KUH/2014 03 June 2014 2014 CA Teluk Klowe (Reg. 96), CA Sungai Baheuwo (Reg. 97) 1344.29
199 Bengkulu SK.4739/MENHUT-VII/KUH/2014 24 June 2014 2014 Semidang Bukit Kabu 660.81
200 Bengkulu SK.3558/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 28 May 2018 2018 TWA DANAU TES 0.00
201 Bengkulu SK.5350/MENHUT-VII/KUH/2014 11 August 2014 2014 CA. Danau Tes 2724.46
202 Bengkulu SK.5350/Menhut-VII/KUH/2014 11 August 2014 2014 CA. Danau Tes 2724.46
203 DI. Yogyakarta SK.758/KPTS-II/1989 16 December 1989 1989 CA/TWA. Gunung Gamping, CA/TWA. Palawang Turgo 283.33
204 DI. Yogyakarta SK.144/MENHUT-II/2014 11 February 2014 2014 Tahura Bunder 634.10
205 DI. Yogyakarta SK.1869/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 CA. Imogiri 11.82
206 DI. Yogyakarta SK.1870/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 SM. Paliyan 434.83
207 DI. Yogyakarta SK.3109/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 Kulon Progo 861.50
208 DI. Yogyakarta SK.3110/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 Gunung Kidul 3360.00
209 DI. Yogyakarta SK.3111/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 Bantul 1023.36
210 DI. Yogyakarta SK.3112/MENHUT-VII/KUH/2014 25 April 2014 2014 SM. Sermo 184.99
211 DI. Yogyakarta SK.3627/MENHUT-VII/KUH/2014 06 May 2014 2014 TN Gunung Merapi 2067.00
212 DKI. Jakarta SK.193/KPTS-II/1993 27 February 1993 1993 TWA. Pulau Penyaliran Barat 19.85
213 DKI. Jakarta SK.416/KPTS-II/1993 11 August 1993 1993 TWA. Pulau Penyaliran Timur 19.65
214 DKI. Jakarta SK.667/KPTS-II/1995 15 December 1995 1995 TWA. Angke Kapuk 327.70
215 DKI. Jakarta SK.6310/KPTS-II/2002 13 June 2002 2002 TNL. Kepulauan Seribu 107489.00
216 Gorontalo SK.589/KPTS-II/1994 27 December 1994 1994 Paguyaman Barat (G.Tabongo) 3968.75
217 Gorontalo SK.243/KPTS-II/1996 29 May 1996 1996 Batudaa 10325.85
218 Gorontalo SK.162/KPTS-II/1999 30 March 1999 1999 Gunung Pangi 425.00
219 Gorontalo SK.163/KPTS-II/1999 30 March 1999 1999 Paguyaman Barat (Gunung Anuali) 8887.66
220 Gorontalo SK.179/KPTS-II/1999 07 April 1999 1999 Paguyaman (Hutan Bakau) 2339.60
221 Gorontalo SK.180/KPTS-II/1999 07 April 1999 1999 Kwandang (Hutan Bakau) 2698.94
222 Gorontalo SK.1853/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 Gambuta, Gn. Damar, Sungai Coklat, Sungai Kwandang - Gn. Damar 62136.68
223 Gorontalo SK.1857/MENHUT-VII/KUH/2014 25 March 2014 2014 Bumela, Gunung Batudaa, Mata Putih, Olinopoto, Otolango 21500.01
224 Gorontalo SK.3024/MENHUT-VII/KUH/2014 17 April 2014 2014 Anuali (Sebagian) 9469.16
225 Gorontalo SK.3029/MENHUT-VII/KUH/2014 17 April 2014 2014 SM Nantu Boliyohuto 51639.17
226 Gorontalo SK.3072/MENHUT-VII/KUH/2014 23 April 2014 2014 TN. Bogani Nani Wartabone 104974.93
227 Gorontalo SK.3073/MENHUT-VII/KUH/2014 23 April 2014 2014 CA. Panua 36575.00
228 Gorontalo SK.3132/MENHUT-VII/KUH/2014 28 April 2014 2014 Sungai Paguyaman Barito 85870.36
229 Gorontalo SK.3133/MENHUT-VII/KUH/2014 28 April 2014 2014 G. Boliyohuto G. Ayumolinggo 51381.53
230 Gorontalo SK.3674/MENHUT-VII/KUH/2014 08 May 2014 2014 Sungai Bone 4253.49
231 Gorontalo SK.3675/MENHUT-VII/KUH/2014 08 May 2014 2014 G. Pani, Paguat, Sandalan, Taluditi 5429.50
232 Gorontalo SK.3693/MENHUT-VII/KUH/2014 08 May 2014 2014 Boliyaho Utara, Tolinggula - Tanjung Bulan, Tumba - Buloila 14172.53
233 Gorontalo SK.3893/MENHUT-VII/KUH/2014 13 May 2014 2014 G. Palang, Randangan, Wonggrasi - G. Timbuale 55159.42
234 Gorontalo SK.3955/MENHUT-VII/KUH/2014 19 May 2014 2014 S. Popayato S. Lemito, Gunung Tentulomutinan, S. Malango 110679.97
235 Gorontalo SK.3956/MENHUT-VII/KUH/2014 19 May 2014 2014 Popayato-Wonggarasi, Tanjung Randangan 5950.14
236 Gorontalo SK.3987/MENHUT-VII/KUH/2014 23 May 2014 2014 Lobabunga,Randangan, Utilemba 79991.40
237 Gorontalo SK.4612/MENLHK-PKTL/KUH/2015 26 October 2015 2015 CA. Tanjung Panjang 3174.10
238 Gorontalo SK.4628/MENLHK-PKTL/KUH/2015 26 October 2015 2015 Popayoto - Wonggarasi 4693.83
239 Gorontalo SK.5787/MENLHK-PKTL/KUH/2015 30 November 2015 2015 Hutokalo 16.70
240 Gorontalo SK.5788/MENLHK-PKTL/KUH/2015 30 November 2015 2015 Pulau - Pulau Kecil 125.67
241 Gorontalo SK.5795/MENLHK-PKTL/KUH/2015 30 December 2015 2015 CA. Mas Popaya Raja 147.94
242 Gorontalo SK.5796/MENLHK-PKTL/KUH/2015 30 December 2015 2015 G. Pani 8239.94
243 Gorontalo SK.5852/MENLHK-PKTL/KUH/2015 31 December 2015 2015 CA. Tangle 100.45
244 Gorontalo SK.5853/MENLHK-PKTL/KUH/2015 31 December 2015 2015 Anuali 273.22
