Profil Sekolah
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 MAOS | ||||||
NPSN | : | 20300731 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | JL. RAYA MAOS NO.50 RT.02/RW.05 | ||||||
RT / RW | : | 001 / 005 | ||||||
Kode Pos | : | 53272 | ||||||
Kelurahan | : | Klapagada | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Maos | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Cilacap | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -7,6147 | Lintang | |||||
109,147 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | 0887/0/1986 | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 2 Desember 1986 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | 0887/0/1986 | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 22 Desember 1986 | ||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
MBS | : | Ya | ||||||
Luas Tanah Milik (m2) | : | 13612 | ||||||
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
Nama Wajib Pajak | : | SMA NEGERI 1 MAOS | ||||||
NPWP | : | 002064186522000 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 695049 | ||||||
Nomor Fax | : | 695049 | ||||||
: | [email protected] | |||||||
Website | : | http://sman1maos.sch.id |
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI dan MISI
VISI : Mewujudkan sekolah yang Unggul dan berwawasan lingkungan berdasarkan Iman dan Taqwa MISI : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan
Hacked By KimiHmei7